Painel de Leads

8072 Registros Encontrados
Filtros de Busca Avançados
Exportar
Empresa / CNPJ Contatos e Decisor Localização Setor / CNAE Faturamento Vendedor Observações Ações
PROSYST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA #4892 | 79.816.807/0001-57 JOINVILLE / SC Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
NESS PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA. #4893 | 72.027.097/0001-37 SAO PAULO / SP Setor: Tecnologia CNAE: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
LOGUS RETAIL LTDA #4894 | 61.703.104/0001-57 JUNDIAI / SP Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
CONSORCIO RUSSELL MACIEL ALTO SERTAO #4895 | 59.544.826/0001-64
JORGE LUIZ MENEZES CEREJA jorge.cereja@russellbedford.com.br
PORTO ALEGRE / RS Setor: Serviços CNAE: Serviços de engenharia R$ 300.000.001 a R$ 500.000.000
V MAIS COMERCIO DE PECAS LIMITADA #4896 | 54.709.892/0001-23 CONTAGEM / MG Setor: Comércio Varejista CNAE: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
INTERCONECTA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA #4897 | 54.295.701/0001-24 CAMPINAS / SP Setor: Logística e Transporte CNAE: Transporte rodoviário de produtos perigosos R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
CONSORCIO SERRA GAUCHA #4898 | 54.191.433/0001-09 CANELA / RS Setor: Esporte e Recreação CNAE: Parques de diversão e parques temáticos R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
JM CONSULTORIA E NOVOS NEGOCIOS LTDA #4899 | 53.814.159/0001-06
JOHNATAN MACEDO SILVA sj@github.com
FLORIANOPOLIS / SC Setor: Serviços CNAE: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
OLIVEIRA CARDOSO E ADVOGADOS ASSOCIADOS #4900 | 53.526.483/0001-29 SAO PAULO / SP Setor: Advocacia CNAE: Serviços advocatícios R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
TECNICA DE FLUIDOS BRASIL S.A #4901 | 53.108.534/0003-64
AGOSTINHO DA COSTA ROSA NETO agostinho.rosaneto@tecnicadefluidos.com
SAO CAETANO DO SUL / SP Setor: Indústrias da transformação CNAE: Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
EAGLEIN HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA #4902 | 52.314.950/0001-94
ABEL FRANCISO V DE FREITAS SOUZA DIAS linkedin.com/in/afrigatto
SAO PAULO / SP Setor: Bancário CNAE: Holdings de instituições não financeiras R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
BMC ATACADISTA LTDA #4903 | 52.031.869/0001-05 RIO DE JANEIRO / RJ Setor: Comércio Atacadista CNAE: Comércio atacadista de materiais de construção em geral R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
M3 LEASING MALL COMERCIO LTDA SCP #4904 | 51.546.479/0001-05 SAO PAULO / SP Setor: Serviços CNAE: Agências de publicidade R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
M.M. COMERCIO DE RESINAS E ELASTOMEROS LTDA #4905 | 49.843.282/0001-88 JOINVILLE / SC Setor: Comércio Atacadista CNAE: Comércio atacadista de resinas e elastômeros R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
NOAH SYSTEMS LTDA #4906 | 49.447.700/0001-18 BAURU / SP Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
ELETROWISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA #4907 | 48.808.817/0001-17 SAO CARLOS / SP Setor: Indústrias da transformação CNAE: Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
TAP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA #4908 | 48.421.295/0001-04 MESQUITA / RJ Setor: Bancário CNAE: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente R$ 360.001 a R$ 1.800.000
VF PAPEIS S.A. #4909 | 46.642.678/0001-79 MOGI DAS CRUZES / SP Setor: Indústrias da transformação CNAE: Fabricação de papel R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
MCPC ADMINISTRACAO LTDA #4910 | 40.158.680/0001-90 POCOS DE CALDAS / MG Setor: Bancário CNAE: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
SHC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA #4911 | 40.150.332/0001-77 RIO DE JANEIRO / RJ Setor: Contabilidade CNAE: Atividades de contabilidade R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
F & S PARTICIPACOES LTDA #4912 | 40.103.113/0001-37
FELIPE PESERICO BELING jpfalcao@farmcont.com.br
SANTA MARIA / RS Setor: Bancário CNAE: Holdings de instituições não financeiras R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
ORO FINANCE PARTICIPACOES LTDA #4913 | 40.077.327/0001-86 ITU / SP Setor: Serviços CNAE: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
SHOPSTOCK COMERCIO E SERVICOS DE INTERMEDIACOES LTDA #4914 | 40.075.688/0001-93 COTIA / SP Setor: Comércio Atacadista CNAE: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
AIR SUL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA #4915 | 40.071.659/0001-53 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES Setor: Logística e Transporte CNAE: Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
GIF - FOMENTO MERCANTIL LTDA #4916 | 40.067.728/0001-55 JOINVILLE / SC Setor: Bancário CNAE: Sociedades de fomento mercantil - factoring R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
MANASA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA #4917 | 40.063.241/0001-02 SAO PAULO / SP Setor: Construção CNAE: Incorporação de empreendimentos imobiliários R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
MKV TECNOLOGIA E MARKETING LTDA #4918 | 40.051.998/0001-78
ESPRESSO LABS
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
VLR SECURITIZADORA S.A. #4919 | 40.047.015/0001-20 PORTO ALEGRE / RS Setor: Bancário CNAE: Securitização de créditos R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA. #4920 | 40.030.053/0001-70 SAO PAULO / SP Setor: Saúde CNAE: Atividades de apoio à gestão de saúde R$ 360.001 a R$ 1.800.000
ZELOZ ALTA VISTA INCORPORACAO SPE LTDA #4921 | 40.001.285/0001-08
LEANDRO CATISANI leandro@zeloz.com.br
LAGOA SANTA / MG Setor: Construção CNAE: Incorporação de empreendimentos imobiliários R$ 30.000.001 a R$ 50.000.000
PBS CONSULTORIA CONTABIL LTDA #4922 | 39.973.796/0001-02 SAO PAULO / SP Setor: Contabilidade CNAE: Atividades de contabilidade R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
TECSMART - AUTOMACAO DE AMBIENTES LTDA #4923 | 39.825.456/0001-26 MANDAGUACU / PR Setor: Comércio Varejista CNAE: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
EZIG IT SOLUTION - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. #4924 | 39.815.927/0001-15 SAO PAULO / SP Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
TREAPI PARTICIPACOES LTDA #4925 | 39.783.809/0001-72 FLORES DA CUNHA / RS Setor: Bancário CNAE: Holdings de instituições não financeiras R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
ACESSO FOMENTO COMERCIAL LTDA. #4926 | 39.782.796/0001-17 CONTAGEM / MG Setor: Bancário CNAE: Sociedades de fomento mercantil - factoring R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
PROTETOR SAUDE INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA #4927 | 39.754.330/0001-08 BARUERI / SP Setor: Serviços CNAE: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
MOMBORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. #4928 | 39.745.068/0001-35
JOAO PEDRO BRANDAO SOLANO PEREIRA pedro@mombora.com.br
SAO PAULO / SP Setor: Indústrias da transformação CNAE: Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
MTECH SOLUTIONS DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA #4929 | 39.720.884/0001-94 SANTA BARBARA D'OESTE / SP Setor: Serviços CNAE: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
SIMPLELAB TECNOLOGIA LTDA #4930 | 39.676.773/0001-28 BELO HORIZONTE / MG Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
TERRA REALTY GESTAO PATRIMONIAL IMOBILIARIA LTDA #4931 | 39.521.106/0001-76 SAO PAULO / SP Setor: Serviços CNAE: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
CAPSULA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. #4932 | 39.500.993/0001-04 LONDRINA / PR Setor: Tecnologia CNAE: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
CONSORCIO BIO-GRATT-CELESTE GOBBATO #4933 | 39.477.044/0001-42 CAPINZAL / SC Setor: Construção CNAE: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação R$ 100.000.001 a R$ 200.000.000
ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA #4934 | 39.466.699/0001-15 RIBEIRAO PRETO / SP Setor: Comércio Varejista CNAE: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo R$ 1.800.001 a R$ 4.800.000
AESKINS PHARMACEUTICAL S.A. #4935 | 39.435.470/0001-13 SANTANA DE PARNAIBA / SP Setor: Comércio Atacadista CNAE: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
AGROPECUARIA VITORIA LTDA #4936 | 39.430.309/0001-57 ARAGUARI / MG Setor: Agricultura CNAE: Cultivo de milho R$ 30.000.001 a R$ 50.000.000
SEAGAIA FLEET SOLUTIONS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA #4937 | 39.327.321/0001-30 SANTOS / SP Setor: Serviços CNAE: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários R$ 50.000.001 a R$ 100.000.000
EZOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA #4938 | 39.312.648/0001-39 CRICIUMA / SC Setor: Bancário CNAE: Holdings de instituições não financeiras R$ 10.000.001 a R$ 20.000.000
GRUPO ARANTES PARTICIPACOES S/A. #4939 | 39.303.947/0001-07 FRANCA / SP Setor: Bancário CNAE: Holdings de instituições não financeiras R$ 4.800.001 a R$ 10.000.000
VITA COSMETICOS LTDA #4940 | 39.256.537/0001-52 BARUERI / SP Setor: Comércio Varejista CNAE: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal R$ 360.001 a R$ 1.800.000
BEAUTY IN ESSENCE LTDA #4941 | 39.253.751/0001-55 SAO PAULO / SP Setor: Comércio Varejista CNAE: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal R$ 20.000.001 a R$ 30.000.000